THL 5000T | THL 5000 | |
OS: |
Android 4.4 | Android 4.4 |
Materiale Cover: | Plastica | Plastica |
Stile: | Cellulare Touchscreen | Cellulare Touchscreen, Cellulare Bar |
Colore: | Nero | Nero |
CPU: | Octa-core, MTK6592M | Octa-core, MTK6592 Turbo |
Frequenza della CPU: | 1.4GHz | 2.0GHz |
Dimensione: | 5.0 pollici | 5.0 pollici |
Marca: | THL | THL |
ROM: | 8GB | 16GB |
RAM: | 1GB | 2GB |
3G: | WCDMA 850MHz, WCDMA 900MHz, WCDMA 1900MHz, WCDMA 2100MHz | WCDMA 850MHz, WCDMA 2100MHz |
2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz |
Risoluzione Schermo: | 1280 x 720 pixel | 1920 x 1080 pixels |
Tipo di Display: | HD, IPS, 720P, Touch schermo, Capacitivo | FHD, IPS, OGS Full-Lamination, 1080P, Touch schermo, Capacitivo |
Materiale dello Schermo: | TFT | TFT, Gorilla Glass 3 |
Multi-touch: | 5 Punti Touch | Multi-touch |
Batteria: | 5000mAh, Litio, Una Batteria | 5000mAh, 19.0Wh, Integrato Batteria, Litio, 3.8V |
Unlocked: | Sì (senza contratto) | Sì (senza contratto) |
Standby: | 2 SIM 2 Standby | 2 SIM 2 Standby |
Carta SIM: | Micro SIM Card, nano SIM Card | Standard SIM Card |
Trasferimento dei Dati: | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ |
Storage: | TF Card Non Incluso, 32GB esteso | 32GB esteso |
Megapixel Fotocamera Posteriore: | Interpolata 13MP | Posteriore 13.0 MP |
Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 5.0 MP | Anteriore 5.0 MP |
Funzioni della Fotocamera: | Auto-focusing, Flashlight, Ripresa continua | Panorama, Auto-focusing, Flashlight, Selfie, Face Recognition, Ripresa continua, Zero Shutter, Facial Beautification |
GPS: | GPS, AGPS | GPS, AGPS |
Sensore: | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce, Sensore Giroscopio, Compass |
WIFI: | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n | WiFi 802.11a/b/g/n, WiFi hotspot |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Porta: | Charging Port, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot |
Lingua: | Inglese, Spagnolo, Italiano, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Greco, Portoghese, Malese, Indonesiano, Ceco, Groato, Olandese, Polacco, Slovacco, Slovenia, Vietnamita, Turco, Ucraino, Arabo, Thai, Cinese | Inglese, Spagnolo, Italiano, Russo, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Greco, Portoghese, Afrikaans, Malese, Amarico, Indonesiano, Catalano, Ceco, Danese, Groato, Lettone, Lituania, Olandese, Polacco, Norvegese, Rumano, Romancio, Slovacco, Slovenia, Finlandese, Svedese, Swahili, Vietnamita, Turco, Zulù, Bulgaro, Serbo, Ucraino, Arabo, Persiano, Hindi, Thai, Coreano, Giapponese, Cinese, Filippino, Burmese, Bengalese, Urdu |
App Installate: | Gmail, Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Flashlight, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Cronometro, Browser, ecc. | Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Cronometro, Browser, ecc. |
Altre Funzioni: | ricarica rapida, USB OTG, Messaggio, Notifica Led Light, VPN, Interruttore a tempo, FM Radio, Registratore di Suoni | ricarica rapida, NFC, Wifi Display, USB OTG, Modo Pocket, Messaggio, Notifica Led Light, VPN, Interruttore a tempo, FM Radio, Registratore di Suoni |
Risoluzione Video: | 720P, 1080P | 720P, 1080P |
Formato Video: | MP4, 3GP, MPG | AVI, MP4, 3GP, MOV, MKV |
Formato Audio: | AAC, WAV, MP3, AMR | WAV, MP3, AMR, MID, OGG |
Formato Immagine: | JPG, BMP, GIF, PNG | JPG, BMP, GIF, PNG |
Confezione della Vendita: | 1 x Cellulare, 1 x Auricolare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione | 1 x Cellulare, 1 x Auricolare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Custodia di Protezione, 1 x Protective PU Leather Case, 1 x Protezione di Schermo, 1 x Manuele di Utente |
prezzo: | 151.00 € | 213.19 € |
Monday, March 2, 2015
Confronto THL 5000T vs THL 5000, (foto e Scheda Tecnica) su TinyDeal
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment