OS: |
Android 4.4.2 | Android 4.4 KitKat |
| Materiale Cover: | Plastica | Plastica |
| Stile: | Cellulare Touchscreen, Cellulare Bar | Cellulare Touchscreen |
| Colore: | Bianco | Nero |
| CPU: | Octa-core, MTK6592 ARMv7 | Quad core, Qualcomm Snapdragon MSM8916 |
| Frequenza della CPU: | 1.7GHz | 1.2GHz |
| GPU: | OpenGL ES 2.0, Mali-450 MP4 | Qualcomm Adreno306 |
| Dimensione: | 5.5 pollici | 5.0 pollici |
| Marca: | DOOGEE | CUBOT |
| ROM: | 16GB | 8GB |
| RAM: | 1GB | 1GB |
| 4G: | × | FDD-LTE, 800MHz, 900MHZ, 1800MHz, 1900MHz, 2100MHz, 2600MHz |
| 3G: | WCDMA 850MHz, WCDMA 2100MHz | WCDMA 900MHz, WCDMA 2100MHz |
| 2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz |
| Risoluzione Schermo: | 1280 x 720 pixel | 1280 x 720 pixel |
| Tipo di Display: | HD, IPS, OGS Full-Lamination, 720P, Touch schermo, Capacitivo | HD, IPS, 720P, Touch schermo, Capacitivo |
| Multi-touch: | 10 Punti Touch | Due Punti Touch |
| Batteria: | 2600mAh, Litio, 3.7V, Una Batteria, Si prega di staccare il nastro isolante sulla batteria prima dell'uso | 2200mAh, Una Batteria |
| Unlocked: | Sì (senza contratto) | Sì (senza contratto) |
| Standby: | 2 SIM 2 Standby | 2 SIM 2 Standby |
| Carta SIM: | SIM 1 Slot Connector Supports 3G, Standard SIM Card, Micro SIM Card | Micro SIM Card |
| Trasferimento dei Dati: | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ | LTE, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ |
| Storage: | TF Card Non Incluso, 32GB esteso | TF Card Non Incluso, 32GB esteso |
| Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 8.0 MP, Interpolata 13MP | Posteriore 8.0 MP, Interpolata 13MP |
| Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 2.0 MP, Interpolata 5MP | Anteriore 2.0 MP, Interpolata 5MP |
| Funzioni della Fotocamera: | Panorama, Auto-focusing, Flashlight, Face Recognition, Ripresa continua, Facial Beautification, Smiling Face Mode | Flashlight |
| GPS: | GPS, AGPS | GPS, AGPS |
| Sensore: | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce | Senso di gravità |
| WIFI: | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Porta: | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot |
| Lingua: | Inglese, Spagnolo, Italiano, Russo, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Greco, Portoghese, Afrikaans, Malese, Indonesiano, Catalano, Ceco, Danese, Groato, Lettone, Lituania, Olandese, Polacco, Norvegese, Rumano, Romancio, Slovacco, Slovenia, Finlandese, Svedese, Swahili, Vietnamita, Zulù, Bulgaro, Serbo, Arabo, Persiano, Hindi, Thai, Coreano, Giapponese, Cinese | Inglese, Spagnolo, Italiano, Russo, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Greco, Portoghese, Malese, Indonesiano, Ceco, Danese, Olandese, Polacco, Norvegese, Rumano, Slovenia, Finlandese, Vietnamita, Turco, Bulgaro, Serbo, Ucraino, Arabo, Persiano, Thai, Coreano, Giapponese, Cinese |
| App Installate: | Gmail, Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Flashlight, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Browser | Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, Cronometro, Browser, ecc. |
| Altre Funzioni: | Messaggio, VPN, Wifi Display, Gesture Sensing, Interruttore a tempo, Registratore di Suoni, FM Radio | Messaggio, VPN, Interruttore a tempo, Registratore di Suoni, FM Radio |
| Risoluzione Video: | 720P, 1080P | 720P, 1080P |
| Formato Video: | AVI, MP4, 3GP, MOV, MKV | 3GP, MPG |
| Formato Audio: | WAV, MP3, AMR, MID, OGG, WMA | WAV, MP3, AMR, AWB |
| Formato Immagine: | JPG, BMP, GIF, PNG | JPG, BMP, GIF, PNG |
| Confezione della Vendita: | 1 x Cellulare, 1 x Auricolare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Protezione di Schermo, 1 x Manuele di Utente | 1 x Cellulare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Custodia di Protezione, 1 x Protezione di Schermo, 1 x Manuele di Utente |
| Size: | 153 x 76 x 6.5 mm | 140 x 71 x 7.9mm |
| Weight: | 190 g (with a battery) | 142 g (with a battery) |
| prezzo: | 133.24 € | 133.24 € |
Monday, March 2, 2015
Confronto DOOGEE DG550 vs CUBOT ZORRO 001, (foto e Scheda Tecnica) su TinyDeal
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment