DOOGEE DG700 |
THL 4000 |
|
OS: | Android 4.4 | Android 4.4 |
Materiale Cover: | Plastica | Plastica |
Stile: | Cellulare Touchscreen, Cellulare Bar | Cellulare Touchscreen |
Colore: | Nero | Bianco |
CPU: | Octa-core, MTK6592 Turbo | Quad core, MTK6582M ARMv7 |
Frequenza della CPU: | 2.0GHz | 1.3GHZ |
GPU: | OpenGL ES 2.0, Mali-450 MP4 | Mali-400 MP |
Dimensione: | 5.0 pollici | 4.7 pollici |
Marca: | THL | THL |
ROM: | 16GB | 8GB |
RAM: | 2GB | 1GB |
3G: | WCDMA 850MHz, WCDMA 2100MHz | WCDMA 850MHz, WCDMA 900MHz, WCDMA 1900MHz, WCDMA 2100MHz |
2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz |
Risoluzione Schermo: | 1920 x 1080 pixels | 960 x 540 pixel |
Tipo di Display: | FHD, IPS, OGS Full-Lamination, 1080P, Touch schermo, Capacitivo | qHD, IPS, 540P, Touch schermo, Capacitivo |
Materiale dello Schermo: | TFT, Gorilla Glass 3 | TFT |
Multi-touch: | Multi-touch | Multi-touch |
Batteria: | 5000mAh, 19.0Wh, Integrato Batteria, Litio, 3.8V | 4000MAH, Litio, Una Batteria |
Unlocked: | Sì (senza contratto) | Sì (senza contratto) |
Standby: | 2 SIM 2 Standby | 2 SIM 2 Standby |
Carta SIM: | Standard SIM Card | SIM 1 Slot Connector Supports 3G, Standard SIM Card, Micro SIM Card |
Trasferimento dei Dati: | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ |
Storage: | 32GB esteso | TF Card Non Incluso, 32GB esteso |
Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 13.0 MP | Posteriore 5.0 MP |
Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 5.0 MP | Anteriore 2.0 MP |
Funzioni della Fotocamera: | Panorama, Auto-focusing, Flashlight, Selfie, Face Recognition, Ripresa continua, Zero Shutter, Facial Beautification | Auto-focusing, Flashlight, Ripresa continua |
GPS: | GPS, AGPS | GPS, AGPS |
Sensore: | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce, Sensore Giroscopio, Compass | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce |
WIFI: | WiFi 802.11a/b/g/n, WiFi hotspot | WiFi hotspot, WiFi 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Porta: | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot |
Lingua: | Inglese, Spagnolo, Italiano, Russo, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Greco, Portoghese, Afrikaans, Malese, Amarico, Indonesiano, Catalano, Ceco, Danese, Groato, Lettone, Lituania, Olandese, Polacco, Norvegese, Rumano, Romancio, Slovacco, Slovenia, Finlandese, Svedese, Swahili, Vietnamita, Turco, Zulù, Bulgaro, Serbo, Ucraino, Arabo, Persiano, Hindi, Thai, Coreano, Giapponese, Cinese, Filippino, Burmese, Bengalese, Urdu | Inglese, Spagnolo, Italiano, Russo, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Greco, Portoghese, Malese, Indonesiano, Ceco, Groato, Olandese, Polacco, Slovacco, Slovenia, Vietnamita, Turco, Ucraino, Arabo, Thai, Cinese |
App Installate: | Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Cronometro, Browser, ecc. | Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Flashlight, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Cronometro, Browser, ecc. |
Altre Funzioni: | ricarica rapida, NFC, Wifi Display, USB OTG, Modo Pocket, Messaggio, Notifica Led Light, VPN, Interruttore a tempo, FM Radio, Registratore di Suoni | Wifi Display, USB OTG, Messaggio, VPN, Interruttore a tempo, FM Radio, Registratore di Suoni |
Risoluzione Video: | 720P, 1080P | 720P, 1080P |
Confezione della Vendita: | 1 x Cellulare, 1 x Auricolare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Custodia di Protezione, 1 x Protective PU Leather Case, 1 x Protezione di Schermo, 1 x Manuele di Utente | 1 x Cellulare, 1 x Auricolare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Protezione di Schermo, 1 x Manuele di Utente |
Size: | 144.967 x 72.367 x 8.9 mm | 140 x 68 x 11.2mm |
prezzo: | 194.06 € | 88.20 € |
Tuesday, February 24, 2015
Confronto THL 5000 vs THL 4000, (foto e Scheda Tecnica) su TinyDeal
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment